| 东 北 第1次更新 | 华 北 第1次更新 |
| 沿 江 第1次更新 | 其 他 第1次更新 |
| 东 北 第1次更新 | 山 东 第1次更新 |
| 西 北 第1次更新 | 其 他 第1次更新 |
| 东 北 第1次更新 | 华 北 第1次更新 |
| 西 北 第1次更新 | 山 东 第1次更新 |
| 华 北 第2次更新 | 山 东 第1次更新 |
| 华 东 第1次更新 | 华 南 第1次更新 |
| 西 北 第1次更新 | 西 南 第1次更新 |

| 布伦特: | 131.07 | ↓5.12 |
| WTI: | 129.29 | ↓5.31 |
| ※ 2008年05月甲醇进口统计 | 07-07 |
| ※ 6月下旬甲醇到港情况 | 07-07 |
| ※ 2008年5月我国精甲醇产量 | 06-24 |
| ※ 5月下-6月上甲醇到港情况 | 06-10 |
| ※ 2008年4月中国甲醇进口情 | 05-27 |
| ※ 2006年世界丙烯消费区域 | 05-22 |
| ※ 2008年4月全国甲醇产量同 | 05-21 |
| ※ 2008年3月中国甲醇产量统 | 05-21 |
